Foto: leksandra Naumenko/Shutterstock.com
Von Ernährungswissenschaftler Lukas Lengauer, BSc
Letztes Update: 10.03.2020
Eiweißhaltiges Lebensmittel | Eiweiß (g) | Eiweiß (g) pro 100 kcal | Kaloriengehalt (kcal) | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) |
---|---|---|---|---|---|
Harzer Käse (Quargel) | 27,0 | 23,9 | 113 | 0,0 | 0,5 |
Thunfischsteak (tiefgekühlt) | 25,1 | 23,9 | 105 | 0,0 | 0,5 |
Zander | 20,0 | 23,8 | 84 | 0,0 | 0,7 |
Alaska Seelachs | 17,0 | 23,3 | 73 | 0,0 | 0,6 |
Hähnchenbrustfilet ohne Haut und Knochen | 23,0 | 23,2 | 99 | 0,0 | 0,8 |
Eiweiß / Eiklar vom Huhn | 11,1 | 23,1 | 48 | 0,7 | 0,0 |
Veganes Proteinpulver mit Vanille Geschmack* (Mischung aus Eiweißpulver von Erbse, Soja, Reis, Hanf, Kürbiskerne, Chia Samen, Sonnenblumenkerne) | 65,4 | 22,8 | 287 | 1,0 | 3,0 |
Casein Proteinpulver mit Vanille Geschmack* | 82,0 | 22,7 | 362 | 4,3 | 1,9 |
Thunfisch in eigenem Aufguss | 25,5 | 22,6 | 113 | 0,1 | 1,0 |
Känguru Steaks (tiefgekühlt und küchenfertig) | 20,0 | 22,2 | 90 | 1,0 | 0,8 |
Calamari | 16,1 | 22,1 | 73 | 0,0 | 0,9 |
Rehkeule | 21,4 | 21,6 | 99 | 0,0 | 1,2 |
Whey Konzentrat Proteinpulver mit Schoko Geschmack* | 76,0 | 20,11 | 378 | 5,0 | 5,6 |
Putenbrustfilet | 23,0 | 20,9 | 110 | 0,0 | 2,0 |
Schweineschnitzel | 22,2 | 20,8 | 107 | 0,0 | 1,9 |
Schweinefilet | 22,0 | 20,6 | 107 | 0,0 | 2,0 |
Dorade / Goldbrasse, ganzer Fisch (essbarer Anteil) | 19,7 | 20,5 | 96 | 0,2 | 1,9 |
Känguru Hackfleisch / Faschiertes | 21,0 | 20,4 | 103 | 0,6 | 1,8 |
Jacobsmuscheln, roh | 15,6 | 20,3 | 77 | 1,5 | 0,8 |
Scholle | 17,0 | 20,2 | 84 | 0,0 | 2,0 |
Kabeljau (Dorsch) | 18,0 | 20,0 | 90 | 0,0 | 0,8 |
Heilbutt Filet | 20,1 | 19,9 | 101 | 0,0 | 2,3 |
Rotbarsch Filet | 18,6 | 19,8 | 94 | 0,0 | 1,6 |
Rehschnitzel | 21,0 | 19,4 | 108 | 1,0 | 2,0 |
Red Snapper Filet | 20,2 | 19,4 | 104 | 0,0 | 2,6 |
Shrimps / Garnelen | 20,3 | 19,2 | 106 | 0,9 | 1,7 |
Rehrücken | 24,0 | 19,1 | 126 | 0,0 | 3,0 |
Pangasius Filet (tiefgekühlt) | 16,0 | 19,1 | 84 | 0,0 | 2,2 |
Tatar vom Rind | 21,4 | 19,0 | 113 | 0,0 | 3,0 |
Seitan | 28,0 | 18,9 | 148 | 2,0 | 2,5 |
Schinken (mager, 3% Fett) | 20,0 | 18,9 | 106 | 0,7 | 3,0 |
Prosciutto Cotto (italienischer Kochschinken) | 20,0 | 18,7 | 107 | 1,0 | 2,5 |
Lachsschinken | 24,0 | 18,5 | 130 | 1,0 | 2,0 |
Magerquark / Magertopfen | 12,0 | 17,6 | 68 | 4,0 | 0,2 |
Rinderfilet | 21,0 | 17,4 | 121 | 0,0 | 4,0 |
Körniger Frischkäse (0,4% Fett) | 14,0 | 17,3 | 81 | 5,0 | 0,4 |
Leber (Schwein) | 21,2 | 17,1 | 124 | 0,9 | 4,5 |
Kasseler vom Schwein | 25,0 | 16,9 | 148 | 0,0 | 5,0 |
Schweinerückensteak | 22,0 | 16,3 | 135 | 1,0 | 5,0 |
Entenbrustfilet ohne Haut | 19,5 | 16,1 | 121 | 0,0 | 4,3 |
Rinderhüftsteak | 22,0 | 15,9 | 138 | 0,0 | 5,0 |
Miesmuscheln, roh | 10,5 | 15,0 | 70 | 2,4 | 2,0 |
Hackfleisch (mager, 6% Fett) | 20,0 | 14,9 | 134 | 0,0 | 6,0 |
Leber (Huhn) | 17,0 | 14,9 | 114 | 1,4 | 4,5 |
Branzino / Wolfsbarsch, ganzer Fisch (essbarer Anteil) | 19,6 | 14,6 | 134 | 0,0 | 6,2 |
Dorade / Goldbrasse, Filet | 16,7 | 14,6 | 114 | 0,0 | 5,2 |
Serrano Schinken (spanischer Rohschinken) | 30,0 | 13,2 | 228 | 0,1 | 12,0 |
Thunfisch in Öl (abgetropft) | 24,0 | 12,3 | 195 | 0,1 | 11,0 |
Quark / Topfen (20% F.i.T.) | 14,0 | 12,1 | 116 | 3,0 | 5,0 |
Körniger Frischkäse (Halbfettstufe) | 12,5 | 12,1 | 103 | 3,0 | 4,5 |
Räucherlachs | 20,2 | 12,0 | 168 | 0,5 | 9,5 |
Feta light (9% Fett) | 19,0 | 11,8 | 161 | 0,9 | 9,0 |
Südtiroler Schinkenspeck | 29,0 | 11,6 | 251 | 0,5 | 12,7 |
Mozarella light (Linessa) | 19,0 | 11,5 | 165 | 1,0 | 8,5 |
Gouda light (16% Fett) | 31,2 | 11,2 | 278 | 0,1 | 31,2 |
Prosciutto Crudo (italienischer Rohschinken) | 26,0 | 10,9 | 239 | 0,0 | 15,0 |
Lachs Filet (natur) | 21,5 | 10,8 | 199 | 0,0 | 9,8 |
Schwarzwälder Schinken | 26,0 | 10,7 | 243 | 1,0 | 15,0 |
Magermilch (0,3% Fett) | 3,5 | 10,0 | 35 | 4,8 | 0,3 |
Hackfleisch vom Rind | 20,5 | 9,9 | 208 | 0,0 | 14,0 |
Ribeye Steak vom Rind | 19,0 | 9,8 | 193 | 0,0 | 13,0 |
Schweinenacken / Schopf vom Schwein | 18,0 | 9,5 | 189 | 0,0 | 13,0 |
Hackfleisch, gemischt (Schwein und Rind) | 18,0 | 9,1 | 198 | 0,0 | 14,0 |
Gänsebrust | 19,0 | 8,8 | 215 | 1,0 | 15,0 |
Hähnchenschenkel / Hähnchenkeule mit Haut | 17,0 | 8,8 | 193 | 0,4 | 14,0 |
Ei vom Huhn | 11,9 | 8,7 | 137 | 1,5 | 9,3 |
Joghurt, natur (1,5% Fett) | 5,4 | 8,7 | 62 | 6,0 | 1,5 |
Bismarckhering | 15,5 | 8,6 | 180 | 3,2 | 11,7 |
Erbsen, getrocknet, ungekocht | 22,9 | 8,5 | 269 | 41,2 | 1,4 |
Weiße Bohnen, getrocknet, ungekocht | 21,2 | 8,5 | 248 | 37,3 | 1,6 |
Gänsekeule | 18,5 | 8,0 | 232 | 0,1 | 17,5 |
Entenbrustfilet mit Haut | 18,0 | 8,0 | 225 | 0,0 | 17,0 |
Rote Linsen, ungekocht | 26,0 | 7,7 | 337 | 49 | 1,4 |
Beluga Linsen | 23,4 | 7,7 | 304 | 40,6 | 1,6 |
Kidneybohnen, ungekocht | 24,2 | 7,6 | 317 | 40,0 | 1,5 |
Linsen aus der Dose, abgetropft | 6,9 | 7,6 | 91 | 13,0 | 0,5 |
Kefir, fettarm (1,5% Fett) | 3,5 | 7,6 | 46 | 4,1 | 1,5 |
Erbsen, tiefgefroren | 5,2 | 7,5 | 69 | 8,9 | 0,4 |
Grüne Linsen, ungekocht | 26,0 | 7,4 | 352 | 53,0 | 1,7 |
Gelbe Linsen, ungekocht | 24,9 | 7,4 | 335 | 49,0 | 2,4 |
Berg Linsen | 25,0 | 7,3 | 343 | 51,0 | 1,0 |
Feta (45% F.i.T.) | 17,0 | 7,3 | 234 | 0,5 | 18,1 |
Weiße Bohnen aus der Dose | 6,6 | 7,3 | 90 | 11,0 | 0,7 |
Milch (1,5% Fett) | 3,4 | 7,2 | 47 | 4,9 | 1,5 |
Bauchfleisch vom Schwein | 18,0 | 7,0 | 259 | 0,0 | 21,1 |
Kidneybohnen aus der Dose, abgetropft | 7,6 | 6,9 | 110 | 14,7 | 0,6 |
Joghurt, natur (3,5% Fett) | 4,8 | 6,7 | 72 | 5,3 | 3,5 |
Leinsamen, ganz | 24,4 | 6,6 | 372 | 0,0 | 30,9 |
Mozzarella (Vollfettstufe) | 17,1 | 6,5 | 263 | 1,8 | 21,0 |
Lupinen (vor der Zubereitung) | 36,2 | 6,3 | 576 | 7,5 | 48,1 |
Kürbiskerne | 37,0 | 6,2 | 598 | 1,3 | 48,0 |
Nürnberger Rostbratwürste, light | 16,0 | 6,2 | 258 | 1,0 | 21,0 |
Leinsamen, geschrotet | 29,0 | 6,1 | 473 | 0,5 | 31,0 |
Gouda (45% F.i.T.) | 21,9 | 6,0 | 364 | 0,0 | 30,8 |
Kokosmehl | 19,3 | 6,0 | 320 | 8,9 | 11,8 |
Matjes Filets | 16,0 | 6,0 | 267 | 0,0 | 22,6 |
Geräucherte Makrele | 18,9 | 5,6 | 335 | 0,0 | 29,2 |
Kichererbsen, ungekocht | 17,8 | 5,5 | 325 | 47,8 | 6,4 |
Weißwurst | 14,5 | 5,4 | 270 | 0,3 | 23,8 |
Kichererbsen aus der Dose, abgetropft | 6,4 | 5,3 | 120 | 14,7 | 2,2 |
Vollmilch (3,5% Fett) | 3,4 | 5,2 | 65 | 4,7 | 3,5 |
Ayran (1,9% Fett) | 1,7 | 5,0 | 34 | 2,6 | 1,9 |
Erdnussmus | 29,0 | 4,7 | 615 | 12,0 | 49,0 |
Eigelb / Dotter vom Huhn | 16,1 | 4,6 | 348 | 0,3 | 31,9 |
Erdnüsse | 29,0 | 4,5 | 638 | 9,5 | 48,1 |
Sonnenblumenkerne | 27,0 | 4,4 | 610 | 12,0 | 49,0 |
Hanfsamen | 21,0 | 4,4 | 477 | 2,2 | 34,0 |
Nürnberger Rostbratwürste | 15,5 | 4,4 | 349 | 0,0 | 32,0 |
Bauchspeck vom Schwein | 14,5 | 4,4 | 331 | 1,0 | 29,1 |
Quinoa, ungekocht | 15,0 | 4,2 | 354 | 59,0 | 5,0 |
Leberkäse / Fleischkäse | 12,0 | 4,1 | 292 | 0,3 | 28,0 |
Mandeln | 24,0 | 3,9 | 611 | 5,7 | 53,0 |
Amaranth, ungekocht | 14,5 | 3,8 | 385 | 66,2 | 14,5 |
Cous Cous, ungekocht | 13,0 | 3,7 | 353 | 70,0 | 1,5 |
Haferflocken | 13,5 | 3,6 | 372 | 58,7 | 7,0 |
Dinkel Vollkornbrot | 9,0 | 3,6 | 250 | 38,0 | 5,5 |
Chia Samen | 17,0 | 3,5 | 486 | 8,0 | 31,1 |
Grünkern | 11,6 | 3,4 | 341 | 63,2 | 2,7 |
Dinkel, ungekocht (Dinkelreis) | 11,6 | 3,3 | 347 | 62,4 | 2,7 |
Cashewmus | 20,0 | 3,2 | 630 | 19,0 | 51,0 |
Sesam | 17,7 | 3,2 | 559 | 10,2 | 50,4 |
Dinkel Waffeln | 12,0 | 3,2 | 372 | 70,0 | 2,8 |
Pistazien, geröstet und gesalzen | 20,2 | 3,1 | 657 | 3,5 | 58,9 |
Cashewnüsse | 17,2 | 3,0 | 571 | 30,5 | 42,2 |
Hirse, ungekocht | 11,0 | 3,0 | 363 | 69,0 | 3,9 |
Pistazien | 17,6 | 2,9 | 608 | 17,6 | 51,6 |
Buchweizen | 10,0 | 2,9 | 340 | 70,0 | 2,0 |
Roggen Vollkornbrot | 6,1 | 2,9 | 210 | 35,2 | 1,4 |
Dinkel gepufft | 10,0 | 2,7 | 373 | 75,0 | 2,0 |
Roggen Knäckebrot | 9,0 | 2,7 | 334 | 61,5 | 1,5 |
Paranusskerne, natur | 17,0 | 2,4 | 711 | 4,1 | 67,0 |
Walnüsse | 14,4 | 2,0 | 716 | 6,0 | 69,1 |
Pinienkerne, natur | 13,0 | 2,0 | 674 | 20,5 | 60,0 |
Reiswaffeln | 7,8 | 2,0 | 387 | 80,6 | 3,0 |
Haselnüsse | 12,0 | 1,9 | 644 | 10,5 | 61,6 |
Pekannüsse, natur | 11,0 | 1,6 | 701 | 4,5 | 72,0 |
Macadamianüsse, natur | 7,5 | 1,1 | 703 | 4,0 | 73,0 |
Leber (Rind) | 19,2 | 14,5 | 132 | 5,3 | 3,7 |
Ganzes Hähnchen (Durchschnittswert) | 20,0 | 10,5 | 191 | 0,7 | 12,0 |
Kasseler vom Hähnchen | 21,0 | 20,2 | 104 | 0,5 | 2,0 |
Hähnchen Flügel | 18,6 | 10,4 | 179 | 0,0 | 11,6 |
Hähnchenbrust mit Haut | 19,9 | 12,0 | 166 | 0,0 | 9,6 |
Champignons, frisch | 2,7 | 16,9 | 16 | 0,6 | 0,2 |
Straußen Steak | 23,0 | 19,8 | 116 | 1,5 | 2,0 |
Lammkeule | 18,0 | 7,7 | 234 | 0,0 | 18,0 |
Lammfilet | 19,5 | 17,4 | 112 | 0,5 | 3,5 |
Lammkotelett, ohne Knochen | 24,9 | 9,5 | 263 | 0,0 | 18,3 |
Skyr, natur | 10,6 | 16,8 | 63 | 4,0 | 0,2 |
Wildschweinrücken | 19,5 | 17,9 | 109 | 0,0 | 3,4 |
Wildschweingulasch | 20,3 | 18,5 | 110 | 3,0 | 1,8 |
Mandelmehl, entölt | 45,3 | 12,1 | 375 | 10,7 | 12,0 |
Rumpsteak vom Rind | 22,4 | 17,2 | 130 | 0,0 | 4,5 |
Beef Jerky | 42,0 | 16,2 | 260 | 15,0 | 3,5 |
Puten Jerky | 59,0 | 18,5 | 319 | 14,0 | 3,0 |
Tofu, natur | 14,0 | 11,3 | 124 | 0,5 | 7,0 |
Tofu, geräuchert | 18,0 | 10,9 | 165 | 0,6 | 9,6 |
Pulled Beef | 20,0 | 13,2 | 152 | 7,0 | 4,8 |
Pulled Pork | 19,0 | 16,5 | 115 | 2,8 | 3,0 |
Pulled Chicken | 17,0 | 16,3 | 104 | 6,5 | 1,0 |
Foto: leksandra Naumenko/Shutterstock.com
15 Comments
Danke für die ausführliche Liste!
Guten Morgen.
Wie wäre es, wenn ihr die Liste nach
1. aufsteigendem Eiweißgehalt und
2. nach dem Alphabet
sortieren würdet. Also 2 getrennte Listen.
Man sucht sich sonst zum Schätzchen!
Mit freundlichem Gruß
C. Wester
Hallo C. Wester,
2 getrennte Listen sind nicht notwendig, da du die Liste bereits nach dem Eiweißgehalt (auf- und absteigend) und nach dem Alphabet sortieren kannst. Hierfür einfach oben auf den jeweiligen Wert klicken. Viel sinnvoller ist allerdings die Sortierung nach Eiweiß in Gramm pro 100 kcal.
Hallo lieber Lukas!
Ich esse sehr gerne Eiweißbrot. Es wird jedoch immer darauf hingewiesen, dass für die Abnahme Vollkornbrot am besten geeignet ist. Ist es daher besser, das Eiweißbrot wegzulassen und stattdessen auf Vollkornbrot zu wechseln?
Vielen Dank im Voraus für deine Antwort.
Mit freundlichen Grüßen,
Brigitte
Hallo Brigitte,
Eiweißbrot enthält meist sehr minderwertiges Eiweiß (Weizenkleber / Gluten). Sieh dir mal unser Rezept für Low Carb Brötchen an. Die enthalten hochwertiges Protein, keine unnötigen Zusatzstoffe und können auch eingefroren werden.
Vollkornbrot aus dem Supermarkt enthält oft weniger Kalorien als Eiweißbrot, deshalb ist es zum Abnehmen etwas besser geeignet. Zudem sind die Zutaten von Vollkornbrot besser.
Hallöchen,
ich werde jetzt 51 Jahre jung, habe vor zwanzig Jahren immer so zwischen 54 und 57 Kilo bei einer Größe von 163 cm gewogen. Nach meinem zweiten Kind sind es immer zwischen 71 und 73 Kilo. Ich mache viel Sport, unterschiedlichen, aber es tut sich einfach nichts auf der Waage. Es wurde jetzt ein Lipödem festgestellt an den Beinen. Selbst wenn ich im Frühjahr für 3 Wochen faste (Wasser, Tee, Brühe), nehme ich nur 2 bis 3 kg ab, nicht mehr.
Was kann ich machen??
Hallo Anja,
hast du schon mal deinen Kalorienverbrauch ermittelt und dann deine Zufuhr genau überprüft? Meistens liegt es daran, dass man kein Kaloriendefizit hat. Bei einem Lipödem solltest du dich aber natürlich auch an die Empfehlungen der Ärzte halten.
Wie du deinen Kalorienverbrauch genau ermitteln kannst, erfährst du in unserem gratis Abnehmkurs. Einfach das Menü öffnen und auf “Gratis” klicken.
Liebe Grüße,
Lukas
Hallo Lukas,
deine Ausführungen kann ich gut gebrauchen, danke.
Jedoch 2 Fragen: komme ich nicht in den Hungerstoffwechsel mit viel Eiweiss, wenig Kohlenhydraten und alle 2 Tage Joggen oder Krafttraining für Beine und Arm?
Mache auch Intervallfasten 16/8 oder zumindest 14/10. Möchte noch zwei bis drei Kilogramm abnehmen, zur Zeit geht aber nichts mehr. (62 kg)
Herzliche Grüße
Gisa
Hallo Gisa,
so etwas wie den Hungerstoffwechsel gibt es nicht. Das ist ein alter Mythos, der längst widerlegt wurde.
Dass es manchmal zu einem Stillstand kommt, ist ganz normal, wenn man schon länger am abnehmen ist. Falls es länger dauert, solltest du deine Kalorienaufnahme und deinen -verbrauch nochmal genau überprüfen. Eiweiß sollte immer ausreichend gegessen werden, ansonsten kommt es zum Muskelabbau und verstärktem Hunger.
Liebe Grüße,
Lukas
Magerquark / Magertopfen 12,0 17,6 68 0,2 12,0? Sag mal, sind da die Werte vertauscht? KH und Fett?
Magerquark hat doch nur 0,2 g Fett?
Sonst ist dein Blog echt super, danke!
Hallo Anja,
da hat sich tatsächlich ein Fehler eingeschlichen. Vielen Dank, dass du uns darauf hingewiesen hast, wir haben den Eintrag schon korrigiert.
Liebe Grüße,
Lukas
Hallo Lukas. Ich habe Histaminintoleranz und Laktoseintoleranz. Ist dein Abnehmprogramm für mich auch geeignet. Würde echt gerne annehmen tue mir aber irrsinnig schwer da ich gewisse Lebensmittel nicht vertrage. L. G. Bettina
Hallo Bettina,
die Laktoseintoleranz sollte kein Problem sein, da du hier einfach laktosefreie Milchprodukte verwenden kannst.
In Bezug auf die Histaminintoleranz müsstest du allerdings ein paar Gerichte auslassen oder die jeweiligen Lebensmittel gegen andere austauschen.
Viele Grüße,
Lukas
Was ist denn eigentlich mit Brot, soll man es eher meiden oder nicht, wenn man abnehmen will?
Hallo Hugo,
solange du kein Low Carb machst, ist Brot beim Abnehmen völlig in Ordnung.
Empfehlenswert sind vor allem die Vollkorn Varianten, da sie mehr Ballaststoffe und Mikronährstoffe (Vitamine und Mineralien) liefern als Weißbrot.
Liebe Grüße,
Lukas